電線

ELECTRIC WIRE

銅建値 月間平均推移

(単位:¥/トン)

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 761,000 808,400 745,700 575,200 699,400 825,700 692,700 706,300 870,000 1,179,400 1,228,900
2月 801,500 781,000 724,200 576,000 712,100 801,500 734,200 667,000 918,100 1,190,500 1,245,800
3月 771,000 731,000 762,700 601,800 703,600 765,700 759,000 605,700 1,022,100 1,263,800 1,238,500
4月 750,900 731,400 765,500 581,000 669,500 778,500 765,500 584,000 1,044,500 1,336,500 1,234,700
5月 782,600 748,800 810,500 552,200 671,600 797,800 709,400 604,700 1,156,800 1,250,600
6月 729,000 740,400 769,500 534,000 673,800 810,000 676,800 659,000 1,111,400 1,270,000
7月 728,100 770,000 724,000 547,500 713,000 740,400 688,100 721,400 1,087,500 1,085,500
8月 745,000 768,500 678,500 525,900 750,400 716,000 652,800 728,500 1,074,700 1,129,500
9月 751,500 782,000 680,000 525,000 773,600 717,700 658,400 750,000 1,078,900 1,158,500
10月 750,000 772,300 676,500 532,600 812,300 744,700 663,100 752,300 1,153,100 1,178,900
11月 750,500 827,600 638,300 629,000 813,100 741,000 681,000 776,100 1,165,200 1,202,100
12月 783,600 815,700 610,000 704,700 810,000 727,300 705,000 847,800 1,128,300 1,185,000

PAGE TOP
お問い合わせのアイコン

取扱商品に関する
お問い合わせ

メールマガジンのアイコン

メルマガ配信中
ご登録はこちら