FA用固定ケーブル <600V>
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 1277 | UL 1063 |
---|---|---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 2501 | cUL AWM l/ll A/B | UL TC-ER | UL MTW |
定格電圧 | 600V | 600V | 600V | 600V |
定格温度 | 105℃ | 105℃ | 90℃ dry / 75℃ wet | 90℃ dry / 60℃ wet |
難燃性 (フレームレーティング) |
VW-1 | FT1 | FT4 | VW-1 |
導線材料 | すずめっき銅然り線 |
---|---|
絶縁素材と色 | PVC(ポリ塩化ビニール)、色は識別テープを用いる。 |
ジャケット/シース材料 | UL1581に準拠したPVC(ポリ塩化ビニール) |
ジャケット/シース色 | 黒(艶消し) |
シールド材と種類 | すずめっき銅、編組シールド |
難燃性 | VW-1、FT1、FT4 |
耐油性 | DIN EN 50290-2-22(TM54) 70℃/4時間 UL 1277 Oil Res.l & Oil Res. II (Oil type:IRM 902) |
定格電圧(U0/U) | 600V |
試験電圧 | 2000V |
その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、ROHS、REACH&CE指令 |
FA用固定ケーブル <300V>
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 13 |
---|---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 2517 | cUL AWM l/ll A/B | UL CL3 |
定格電圧 | 300V | 300V | 300V |
定格温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
難燃性 (フレームレーティング) |
VW-1 | FT1 | UL1685VTFT |
導線材料 | すずめっき銅然り線 |
---|---|
絶縁素材と色 | SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)、色は識別テーブルを用いる。 |
ジャケット/シース材料 | UL1581に準拠したPVC(ポリ塩化ビニール) |
ジャケット/シース色 | 黒(艶消し) |
シールド材と種類 | すずめっき銅、編組シールド |
難燃性 | VW-1、FT1、UL1685 VYFT |
耐油性 | DIN EN 50290-2-22(TM54) 70℃/4時間 |
定格電圧(U0/U) | 300V |
試験電圧 | 2000V |
その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、ROHS、REACH&CE指令 |
FA用固定ケーブル <300V>
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 444 |
---|---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 2464 | cUL AWM l/ll A/B | UL CMG |
定格電圧 | 300V | 300V | 300V |
定格温度 | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
難燃性 (フレームレーティング) |
VW-1 | FT1 | FT4 |
導線材料 | すずめっき銅然り線 |
---|---|
絶縁素材と色 | SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)、色は識別テーブルを用いる。 |
ジャケット/シース材料 | UL1581に準拠したPVC(ポリ塩化ビニール) |
ジャケット/シース色 | 黒(艶消し) |
シールド材と種類 | すずめっき銅、編組シールド |
難燃性 | VW-1、FT1、FT4 |
耐油性 | DIN EN 50290-2-22(TM54) 70℃/4時間 |
定格電圧(U0/U) | 300V |
試験電圧 | 2000V |
その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、ROHS、REACH&CE指令 |
FA用ロボットケーブル <300V>
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 13 |
---|---|---|---|
形式記号 | UL Type CL3 | UL AWM Style 251 | cUL AWM I/II A/B |
定格電圧 | 300V | 300V | 300V |
定格温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
難燃性 (フレームレーティング) |
FT4 | VW-1 | FT1 |
導線材料 | すずめっき銅撚線 |
---|---|
絶縁素材と色 | ETFE (フッ素樹脂), 色は識別テーブルを用いる。 |
編組シールド | すずめっき銅 |
シース | UL1581に準拠したPVC (ポリ塩化ビニル) |
シース色 | 黒 (艶消し) |
難燃性 | VW -1, FT1, FT4, EN 60332 60332-1-2,FT4 |
耐油性 | IRM 902, 120°Cx18時間、伸長 & 張力 ≧60% (オリジナルの値) IRM 903, 120°Cx18時間、伸長 & 張力 ≧60% (オリジナルの値) |
定格電圧 (AC) | 300V |
屈曲試験 | ± 90º 曲げ試験、ケーブルキャリア試験、念回試験/180⁰及び、360⁰ |
試験電圧 | 2000/1分 |
その他特性 | 外線耐性、耐薬品性、ROHS, REACH & CE指令 |
FA用ロボットケーブル <30V>
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 20276 | cUL AWM l/ll A/B |
定格電圧 | 30V | 30V |
定格温度 | 80℃ | 80℃ |
難燃性 (フレームレーティング) |
VW-1 | FT1 |
導線材料 | すずめっき銅然り線 |
---|---|
絶縁色 | ETFE(フッ素樹脂)、色は識別テーブルを用いる。 |
編組シールド | すずめっき銅 |
シース | UL1581に準拠したPVC(ポリ塩化ビニル) |
シース色 | ブラック(艶消し) |
難燃性 | VW-1、FT1、EN 60332-1-2 |
耐油性 | IRM 902、120℃x18時間、伸長&張力≧60%(オリジナルの値から) IRM 903、120℃x18時間、伸長&張力≧60%(オリジナルの値から) |
定格電圧(AC) | 30V |
屈曲試験 | ±90°曲げ試験、ケーブルキャリア試験、捻回試験/180°及び、360° |
試験電圧 | 500V/1min |
その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、ROHS、REACH&CE指令 |
FA用ロボットケーブル <600V>
適合規格 | UL 13 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
---|---|---|---|
形式記号 | UL Type CL3 | UL AWM Style 2586 | cUL AWM I/II A/B |
定格電圧 | 300V | 600V | 600V |
定格温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
難燃性 (フレームレーティング) |
FT4 | VW-1 | FT1 |
導線材料 | すずめっき銅撚線 |
---|---|
絶縁色 | ETFE (フッ素樹脂)、色は識別テーブルを用いる。 |
編組シールド | すずめっき銅 |
シース | UL1581に準拠したPVC (ポリ塩化ビニル) |
シース色 | 黒 (艶消し) |
難燃性 | VW-1、 FT1、 FT4、 EN 60332 60332-1-2 |
耐油性 | IRM 902, 120℃x18時間、伸長 & 張力 ≧60% (オリジナルの値) IRM 903, 120℃x18時間、伸長 & 張力 ≧60% (オリジナルの値) |
定格電圧(AV) | 600V |
屈曲試験 | ± 90º 曲げ試験、ケーブルキャリア試験、捻回試験/ 180⁰及び、360⁰ |
試験電圧 | 2000/1分 |
その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、 ROHS, REACH & CE指令 |
お気軽にご相談ください。
ご連絡お待ちしております。
製品・サービスに関して
価格・在庫に関して
代替提案をご希望の方
WEB
24時間受付
(ご返答までお時間を頂く場合がございます)
TEL
弊社営業日の9:00〜17:00迄
受け付けております。