Newland独自デコード技術
独自開発した最新の復号技術を活用し、バーコードを高速に読み取ることができます。
スクリーンバーコードを高速に読み取る
スクリーンバーコード(スマートフォン画面に表示されたバーコード)に対応すると共に、高速に読み取ることが可能です。
優れたモーショントレランス
2.7m/sモーショントレランスにより、移動体を迅速に捕捉し、高い読み取り速度を実現します。
場所を取らないコンパクトサイズ
軽量かつコンパクトデザインにより、狭いデスクや受付カウンターにも容易に設置するこができます。
NLS-FR27 仕様 | ||
スキャン性能
|
イメージセンサー | 640 * 480 CMOS |
照明 | 白色光 | |
読取シンボル | 2D:QR Code, Micro QR Code, PDF 417, Micro PDF 417, Data Matrix, Aztec, Maxicode, GM Code, Chinese Sensible Code, GM Code, Code One. | |
1D:EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, Coupon, UCC/EAN128, Interleaved 2 of 5, Febraban, ITF-14, ITF-6, Matrix 2 of 5, CodaBar, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Code11, MSI-Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, AIM 128, ISBT 128, Code 49, Code 16K. | ||
郵便コード:USPS Postnet, USPS Intelligent Mail, Royal Mail, USPS Planet, KIX Post, Australian Postal. | ||
最小分解能 | ≥5mil | |
読み取り深度 | EAN-13:20mm-105mm (13mil) | |
PDF417:30mm-40mm (6.7mil) | ||
Data Matrix:30mm-45mm (10mil) | ||
QR Code:0mm-85mm (15mil) | ||
読み取り角度 | 回転: 360°, 傾斜: ±75°, 偏向: ±75° | |
最小コントラスト | 20% | |
読み取りモード | 検出モード, 連続読み取りモード | |
モーショントレランス | 2.7m/s | |
視界角度 | 水平 68°, 垂直 51°, 対角84.8° | |
仕様項目
|
外観サイズ | 66.3(W) ×76.3(D) ×38(H) mm (最大値) |
重量 | 120g | |
動作電圧 | 5VDC±5% | |
定格消費電力 | 698mW (代表値) | |
電流@5VDC | 動作電流:140mA (代表値) | |
アイドル電流:100mA (代表値) | ||
通信インターフェース | USB | |
動作環境
|
動作温度 | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
保管温度 | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
湿度 | 5% to 95% (結露なきこと) | |
ESD | ±12 KV (大気放電); ±8 KV (直接放電) | |
耐落下性能 | 1.5m | |
防水・防塵性能 | IP42 | |
周囲光 | 0~100,000lux (自然光) | |
国際認証
|
国際認証 | VCCI, RoHS, CE, FCC |
※仕様は予告なく変更される場合があります
(用途)
自動販売機、券売機、精算機、チャージ機、改札機等
仕様の確認、デモ機貸出などはこちらからお問い合わせください。